iPad Pro 9.7 | iPad Pro 12.9 | |
Display | Retina 9.7pollici 2048x1546pixel 264ppi, True Tone | Retina 12.9pollici 2732x2048pixel 264ppi |
Cpu | Apple A9X 64bit 2.16Ghz | Apple A9X 64bit 2.26Ghz |
Ram | 2GB | 4GB |
Memoria interna | 32-128-256GB | 32-128-256GB |
Fotocamera posteriore | 12megapixel, video 4k, dual flash LED | 8megapixel, video 1080p |
Fotocamera FaceTime | 5megapixel, video 720p | 1.2megapixel, video 720p |
Connettività | Wi-Fi, Bluetooth 4.2, 4G LTE Advanced 300Mbps opzionale | Wi-Fi, Bluetooth 4.2, 4G LTE 150Mbps opzionale |
Dimensioni | 240x169x6.1mm | 305x220x6.9mm |
Peso | 437g Wi-Fi, 444g Wi-Fi+4G | 713g Wi-Fi, 723g Wi-Fi+4G |
OS | iOS 9.3 | iOS 9 |
Prezzi solo Wi-Fi | 32GB 689€ 128GB 869€ 256GB 1049€ | 32GB 919€ 128GB 1099€ 256GB 1279€ |
Prezzi WiFi+Cellular | 32GB 839€ 128GB 1019€ 256GB 1049€ | 129GB 1249€ 256GB 1429€ |
giovedì 24 marzo 2016
Differenze iPad Pro 9.7 e iPad Pro 12.9
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro: caratteristiche, prezzo
Specifiche Google Pixel 7 Google Pixel 7 Pro Display Amoled 6,3pollici, risoluzione 24...
Nessun commento:
Posta un commento