Archos la presentato la linea di smartphone di fascia bassa 40 Titanium, 45 Titanium, 50 Titanium e 53 Titanium.
| Archos 40 Titanium | Archos 45 Titanium | Archos 50 Titanium | Archos 53 Titanium | |
| Display | 4pollici 800x400 | 4.5pollici 854x480 | 5pollici 960x540 | 5.3pollici 854x480 |
| CPU | MT 6572 dual-core 1.3Ghz | MT 6572 dual-core 1.3Ghz | MT 6572 dual-core 1.3Ghz | MT 6572 dual-core 1.3Ghz |
| RAM | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
| ROM | 4GB espandibile con MicroSD | 4GB espandibile con MicroSD | 4GB espandibile con MicroSD | 4GB espandibile con MicroSD |
| Fotocamera | 5megapixel | 5megapixel | 5megapixel | 5megapixel |
| Connettività | Wi-Fi, Bluetooth, HSDPA | Wi-Fi, Bluetooth, HSDPA | Wi-Fi, Bluetooth, HSDPA | Wi-Fi, Bluetooth, HSDPA |
| Batteria | 1500mAh | 1680mAh | 2100mAh | 2500mAh |
| Dimensioni | 125x65x8.5mm | 133x68x10mm | 144x73x9.9mm | 152x76x10mm |
| Peso | 124g | 152g | 160g | 200g |
| OS | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 |
| Prezzo | 119€ | 149€ | 179€ | 199€ |
Nessun commento:
Posta un commento