Vediamo il confronto delle caratteristiche tecniche tra i due smartphone:
| Apple iPhone 5S | Samsung Galaxy S4 | |
| Display | 4.0pollici LED IPS LCD | 5pollici Super AMOLED HD |
| Risoluzione | 1136x640pixel 326ppi | 1920x1080pixel 441ppi |
| CPU | Apple A7 64bit dual-core | Cortex-A15 quad-core Cortex-A7 quad-core Exynos 5410 Octa 1.6Ghz |
| GPU | PowerVR SGX544MP3 | |
| RAM | 1GB probabile | 2GB |
| Memoria | 16/32/64GB | 16/32/64GB espandibile |
| Fotocamera posteriore | 8megapixel, autofocus, dual LED flash, geo-tagging, face detection, panorama, HDR, video 1080p 30fps, 720p 120fps | 13megapixel, autofocus, LED flash, video 1080p 30fps |
| Fotocamera frontale | 1.2megapixel 720p 30fps | 2megapixel 1080p 30fps |
| Batteria | 1570mAh | 2600mAh |
| Autonomia | Standby 250 ore 3G conversazione: 10 ore | Standby: 370 ore 3G conversazione: 17 ore |
| Connettività | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, DLNA, 4G LTE | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, DLNA, 4G LTE, NFC |
| Dimensioni | 123.8x58.6x7.6mm | 136.6x69.8x7.9mm |
| Peso | 112 grammi | 130 grammi |
| OS | iOS 7 | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Foto |
Nessun commento:
Posta un commento