Apple iPhone 5S | Apple iPhone 5c | Apple iPhone 5 | |
Display | 4.0pollici LED IPS LCD | 4.0pollici LED IPS LCD | 4.0pollici LED IPS LCD |
Risoluzione | 1136x640pixel 326ppi | 1136x640pixel 326ppi | 1136x640pixel 326ppi |
CPU | Apple A7 64bit dual-core | Apple A6 32bit | Apple A6 32bit |
RAM | 1GB probabile | 1GB | 1GB |
Memoria | 16/32/64GB | 16/32GB | 16/32/64GB |
Fotocamera posteriore | 8megapixel, autofocus, dual LED flash, geo-tagging, face detection, panorama, HDR, video 1080p 30fps, 720p 120fps | 8megapixel, autofocus, flash LED, geo-tagging, face detection, panorama, video 1080p 30fps | 8megapixel, autofocus, flash LED, geo-tagging, face detection, video 1080p 30fps |
Fotocamera frontale | 1.2megapixel 720p 30fps | 1.2megapixel 720p | 1.2megapixel 720p |
Batteria | 1570mAh | 1507mAh | 1400mAh |
Autonomia | Standby 250 ore 3G conversazione: 10 ore | Standby: 250 ore 3G conversazione: 10 ore | Standby: 225 ore 3G conversazione: 8 ore |
Connettività | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, DLNA, 4G LTE | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, DLNA, 4G LTE | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, DLNA, 4G LTE |
Dimensioni | 123.8x58.6x7.6mm | 124.4x59.2x8.97mm | 123.8x58.6x7.6mm |
Peso | 112 grammi | 132 grammi | 112 grammi |
OS | iOS 7 | iOS 7 | iOS 6 |
Foto |
lunedì 16 settembre 2013
Apple iPhone 5S vs iPhone 5C vs iPhone 5
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro: caratteristiche, prezzo
Specifiche Google Pixel 7 Google Pixel 7 Pro Display Amoled 6,3pollici, risoluzione 24...
Nessun commento:
Posta un commento