Secondo StatCounter, la risoluzione 1366x768pixel è divenuta la più utilizzata a livello globale, superando la 1024x768. Quest’ultima è passata dal 41.8% del Marzo 2009 al 18.6% di Marzo 2012. Nello stesso lasso di tempo, la 1366x768 è cresciuta dallo 0.68% al 19.28% attuale. Al terzo posto troviamo la risoluzione 1280x800pixel con il 12.95%, in calo.
| 1366x768 | 19.28% |
| 1024x768 | 18.6% |
| 1280x800 | 12.95% |
| 1280x1024 | 7.48% |
| 1440x900 | 6.6% |
| 1920x1080 | 5.09% |
| 1600x900 | 3.83% |
| 1680x1050 | 3.63% |
| 1360x768 | 2.32% |
| 1152x864 | 1.55% |
| Altre | 18% |
Nessun commento:
Posta un commento