Nuovo iPad | Asus Transformer Pad Infinity 700 | Samsung Galaxy Note 10.1 | Toshiba X10 LE | |
CPU | Apple A5X quad-core | 1.6GHz quad-core Nvidia Tegra 3 | 1.4GHz dual-core | 1.2GHz dual-core Ti Omap4430 |
Display | 9.7pollici Retina LED IPS | 10.1pollici Super IPS+ | 10.1pollici LCD | 10.1pollici LED IPS |
Risoluzione | 2048x1536 | 1920x1200 | 1280x800 | 1280x800 |
RAM | - | 1GB | 1GB | 1GB |
Storage | 16/32/64GB | 16/32/64GB | 16/32/64GB | 16/32GB |
Fotocamera posteriore | 5megapixel, video 1080p | 8megapixel,flash led, video HD | 3megapixel | 5megapixel, flash led, video 1080p |
Fotocamera frontale | VGA | 2megapixel, video HD | 2megapixel | 2megapixel |
Connettività | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 4G, HSPA+, DC-HSDPA | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, HSPA+, LTE | Wi-Fi, Bluetooth 3.0, HSPA+ | Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
Porte | 3.5mm audio, dock 35 pin | microHDMI, 3.5mm audio, microUSB, microSD | microSD, 3.5mm audio, microUSB | microUSB, microHDMI, microSD, 3.5mm audio |
Dimensioni | 241.2x185.7 x9.4mm | 263x180.8 x8.5mm | 256.7x175.3 x8.9mm | 7.7mm |
Peso | 652g | 586g | 585g | 535g |
Sistema | iOS 5.1 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 3.2 |
Prezzo | 499$ 16GB WiFi 599$ 32GB WiFi 699$ 64GB WiFi 629$ 16GB 4G 729$ 32GB 4G 829$ 64GB 4G | - | - | 530$ 16GB 600$ 32GB |
Via Engadget
Nessun commento:
Posta un commento