Il 7 Marzo 2012, Apple ha presentato il Nuovo iPad, continuando a commercializzare l’iPad 2, ad un prezzo più basso.
Vediamo quali sono le differenze dei due tablet della Mela:
iPad Nuovo | iPad 2 | |
Display | 9.7pollici LED IPS Retina Display, risoluzione 2048x1536pixel, 264ppi | 9.7pollici LED IPS, risoluzione 1024x1536pixel, 132ppi |
CPU | Apple A5X dual-core, GPU quad-core | Apple A5 dual-core |
RAM | 1GB | 512MB |
Storage | 16/32/64GB | 16/32/64GB |
Fotocamera posteriore | 5megapixel, video 1080p | 0.7megapixel, video 720p |
Fotocamera frontale | VGA | VGA |
Connettività | Wi-Fi, LTE/4G, Bluetooth 4.0, HSPA+, DC-HSDPA | Wi-Fi, 3G, Bluetooth 2.1, UMTS/HSDPA |
Dimensioni | 241.2x185.7x9.4mm | 241.2x185.7x8.8mm |
Peso | 652grammi | 613grammi |
Nessun commento:
Posta un commento